"Радуга Здоровья" - широкопрофильный медицинский центр, в котором можно провести обследование, лечение и профилактику многих заболеваний.
СТОИМОСТЬ услуг медицинского центра "Радуга здоровья" на 14 сентября 2020 года.
Вся информация (включая цены) на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой,
определяемой положениями части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
Анестезиология | |||
201 | Консультация анестезиолога | 0,00 | руб |
202 | Анестезиологическое обеспечение I категории сложности (включая раннее послеоперационное ведение) до 30 мин | 2000,00 | руб |
203 | Анестезиологическое обеспечение II категории сложности (тотальная внутривенная анестезия включая раннее послеоперационное ведение) до 1 часа | 4000,00 | руб |
204 | Анестезиологическое обеспечение III категории сложности (комбинированный эндотрахеальный наркоз включая раннее послеоперационное ведение) с 1 часа до 2 часов | 7000,00 | руб |
205 | Анестезиологическое обеспечение IV категории сложности (комбинированный ингаляционный наркоз включая раннее послеоперационное ведение) с 2 до 4 часов | 11000,00 | руб |
206 | Проводниковая анестезия (блокада корешков и нервных стволов при болевых синдромах с введением лекарственых препаратов) | 800,00 | руб |
207 | Спинальная анестезия | 5300,00 | руб |
208 | Эпидуральная анестезия | 7000,00 | руб |
209 | Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство | 580,00 | руб |
210 | Непрерывное введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство | 1000,00 | руб |
211 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 4000,00 | руб |
212 | Катетеризация подключичной и других центральных вен двухпросветным катетером | 9500,00 | руб |
213 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 800,00 | руб |
214 | Спинномозговая пункция | 1100,00 | руб |
215 | Спинномозговая пункция с катетеризацией перидурального пространства | 1500,00 | руб |
216 | Установка назогастрального зонда | 550,00 | руб |
217 | Местная анестезия (Новокаин 0,5%, Лидокаин 2%) - 1 ампула / флакон | 300,00 | руб |
218 | Пособие при трахеостоме (уход за трахеостомой) | 120,00 | руб |
219 | Постановка временной трахеостомы | 5200,00 | руб |
220 | Постановка постоянной трахеостомы | 39560,00 | руб |
221 | Смена трахеостомической трубки | 2000,00 | руб |
222 | Закрытие трахеостомы | 6300,00 | руб |
223 | Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) | 200,00 | руб |
224 | Реконструкция трахеостомы | 330,00 | руб |
Аллерголог | |||
400 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога (доктора медицинских наук) | 2160,00 | руб |
401 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога (доктора медицинских наук) | 1560,00 | руб |
402 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (доктора медицинских наук) | 2160,00 | руб |
403 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (доктора медицинских наук) | 1560,00 | руб |
404 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-инфекциониста (доктора медицинских наук) | 2160,00 | руб |
405 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-инфекциониста (доктора медицинских наук) | 1560,00 | руб |
406 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога-инфекциониста (доктора медицинских наук) | 2160,00 | руб |
407 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога-инфекциониста (доктора медицинских наук) | 1560,00 | руб |
408 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача доктора медицинских наук с проведением ЭВН (экспертизы временной нетрудоспособности) | 2160,00 | руб |
409 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача доктора медицинских наук с проведением ЭВН (экспертизы временной нетрудоспособности) | 1060,00 | руб |
410 | Оформление бланка медицинской справки | 600,00 | руб |
Акушерство-Гинекология | |||
300 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1100,00 | руб |
301 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 900,00 | руб |
302 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (кандидата медицинских наук) | 1300,00 | руб |
303 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (кандидата медицинских наук) | 1200,00 | руб |
304 | Первичный прием врача гинеколога с проведением ЭВН (экспертизы временной нетрудоспособности) | 1300,00 | руб |
305 | Повторный прием врача гинеколога с проведением ЭВН (экспертизы временной нетрудоспособности) | 1100,00 | руб |
306 | Первичная консультация врача акушера-гинеколога по вопросам бесплодия, планированию беременности | 1500,00 | руб |
307 | Повторная консультация врача акушера-гинеколога по вопросам бесплодия, планированию беременности | 1300,00 | руб |
308 | Кардиотокография (КТГ) плода | 1000,00 | руб |
309 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 350,00 | руб |
310 | Местная анестезия урогенитальной области | 350,00 | руб |
311 | Биопсия шейки матки радиочастотным методом | 3000,00 | руб |
312 | Биопсия шейки матки (пайпель биопсия) | 2500,00 | руб |
313 | Бужирование шейки матки | 1000,00 | руб |
314 | Введение ВМС | 2200,00 | руб |
315 | Удаление за нити ВМС | 1500,00 | руб |
316 | Сложное инструментальное удаление ВМС (без анестезии) | 2000,00 | руб |
317 | Введение и удаление акушерского пессария | 700,00 | руб |
318 | Введение контрацептивного импланта "ИМПЛАНОН" (без учета стоимости препарата) | 1700,00 | руб |
319 | Извлечение контрацептивного импланта "ИМПЛАНОН" | 1400,00 | руб |
320 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 650,00 | руб |
321 | Взятие гинекологического мазка | 150,00 | руб |
322 | Внутривенное обезболивание (при выполнении манипуляций, операций) | 1950,00 | руб |
323 | Внутривенное обезболивание дополнительное (при выполнении манипуляций, операций) | 750,00 | руб |
325 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 2700,00 | руб |
326 | Забор материала для исследования | 220,00 | руб |
327 | Кавитация хлоргексидином (обработка влагалища) | 350,00 | руб |
328 | Кольпоскопия шейки матки | 1200,00 | руб |
329 | Конизация шейки матки радиоволновым методом (без стоимости гистологического исследования) | 6000,00 | руб |
333 | Лечение патологии шейки матки методом электрокоагуляции (диаметр до 1 см) | 3600,00 | руб |
330 | Лечение патологии шейки матки методом электрокоагуляции (более 1 см) | 5000,00 | руб |
334 | Массаж матки | 600,00 | руб |
335 | Медикаментозное лечение неразвивающейся беременности (Включает: первичный приём гинеколога, повторный приём гинеколога, УЗИ дважды, ВИЧ, RW. HBsAg, HCV, ОАК, глюкоза крови, время свёртывания, время кровотечения, группа крови, резус фактор, онкоцитология, мазок на степень чистоты, мифепристон, мизопростол) | 12500,00 | руб |
355 | Медикаментозное лечение неразвивающейся беременности без анализов (Включает: первичный приём гинеколога, повторный приём гинеколога, УЗИ дважды, онкоцитология, мазок на степень чистоты, мифепристон, мизопростол) | 9500,00 | руб |
337 | Местная анестезия шейки матки (наропин) | 700,00 | руб |
338 | Расцеживание одной груди | 700,00 | руб |
339 | Санация влагалища | 600,00 | руб |
340 | Удаление инородных тел из влагалища | 500,00 | руб |
341 | Удаление лекарственным препаратам 1 кондиломы (кожные) | 200,00 | руб |
342 | Удаление папиллом, кондилом области половых органов (1 зона 1 кв. см) методом электрокоагуляции | 2000,00 | руб |
343 | Удаление папиллом, кондилом области половых органов (1 элемент) методом электрокоагуляции | 650,00 | руб |
344 | Установка кольца вагинального НоваРинг (без учета стоимости препарата) | 250,00 | руб |
345 | Школа будущих мам (1 и 3 занятие) | 500,00 | руб |
346 | Школа будущих мам (2-е занятие) | 800,00 | руб |
347 | Оформление медицинских документов для ЭКО | 1500,00 | руб |
348 | Подбор гинекологических колец | 500,00 | руб |
349 | Адаптационное кольцо | 800,00 | руб |
350 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище + уретра) | 600,00 | руб |
351 | Снятие швов от 1 см до 3 см | 300,00 | руб |
352 | Снятие швов от 3 см до 5 см | 400,00 | руб |
353 | Снятие швов от 5 см до 10 см | 500,00 | руб |
354 | Обработка послеоперационных швов | 200,00 | руб |
Гастроэнтерология | |||
500 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1000,00 | руб |
501 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 800,00 | руб |
502 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (кандидата медицинских наук) | 1200,00 | руб |
503 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (кандидата медицинских наук) | 1000,00 | руб |
510 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (доктора медицинских наук) | 1500,00 | руб |
511 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (доктора медицинских наук) | 1000,00 | руб |
504 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный с проведением ЭВН (экспертизы временной нетрудоспособности) | 1200,00 | руб |
505 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный с проведением ЭВН (экспертизы временной нетрудоспособности) | 1000,00 | руб |
506 | Процедура для уменьшения газообразования | 160,00 | руб |
507 | Постановка очистительной клизмы | 300,00 | руб |
508 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 160,00 | руб |
509 | Кишечный лаваж | 320,00 | руб |
Дерматология | |||
600 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 900,00 | руб |
601 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 700,00 | руб |
681 | Консультация врача - андролога 60 мин | 1100,00 | руб |
607 | Консультация трихолога 1,5 часа | 1000,00 | руб |
602 | Забор материала для исследования | 220,00 | руб |
603 | Ранняя диагностика рака кожи (Дерматоскопия) | 550,00 | руб |
604 | Консультация врача - дерматолога перед удалением новообразований с дерматоскопией | 300,00 | руб |
605 | Удаление контагиозного моллюска (методом клюретажа) | 150,00 | руб |
606 | Консультация дерматовенеролога для справки в бассейн | 500,00 | руб |
608 | Трихоскопия | 550,00 | руб |
609 | Плазмолифтинг волосистой части головы | 1500,00 | руб |
611 | Чистка лица | 1800,00 | руб |
680 | Местная анестезия (Новокаин 0,5%, Лидокаин 2%) - 1 ампула / флакон | 300,00 | руб |
Удаление жидким азотом (1 элемент): | |||
612 | Удаление жидким азотом (1 элемент): до 0.5 см | 300,00 | руб |
613 | Удаление жидким азотом (1 элемент): до 1.0 см | 400,00 | руб |
614 | Удаление жидким азотом (1 элемент): более 1.0 см | 600,00 | руб |
Электрокоагуляция | |||
615 | Электрокоагуляция элемента до 0.5 см | 200,00 | руб |
616 | Электрокоагуляция элемента до 1.0 см | 700,00 | руб |
630 | Электрокоагуляция элемента более 1.0 см | 1000,00 | руб |
Кардиология | |||
700 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный | 1000,00 | руб |
701 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный | 800,00 | руб |
702 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный (доктора медицинских наук) | 1500,00 | руб |
703 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный (доктора медицинских наук) | 1000,00 | руб |
704 | Первичный прием врача - кардиолога с проведением ЭВН (экспертизы временной нетрудоспособности) | 1200,00 | руб |
705 | Повторный прием врача - кардиолога с проведением ЭВН (экспертизы временной нетрудоспособности) | 1000,00 | руб |
Лаборатория | |||
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Моча | |||
М100/1 | Общий анализ мочи (c микроскопией мочевого осадка) (количеств.) | 300,00 | руб |
М150. | Анализ мочи по Нечипоренко (количеств.) | 310,00 | руб |
М150.1 | Проба Зимницкого | 390,00 | руб |
М150.2 | 2-х стаканная проба мочи | 390,00 | руб |
М150.3 | 3-х стаканная проба мочи | 390,00 | руб |
М112/1 | Микроскопия осадка суточной мочи на соли (NICON) (качеств.) | 130,00 | руб |
М200 | Микроскопия осадка разовой порции мочи (NICON) (количеств.) | 130,00 | руб |
К099 | Исследование состава камня методом инфракрасной спектрометрии | 2750,00 | руб |
Гематология | |||
Г123 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) (количеств.) | 440,00 | руб |
Г123.1 | Клинический анализ крови дети (0-16 лет) с лейкоцитарной формулой | 440,00 | руб |
Г109 | Ретикулоциты (количеств.) | 220,00 | руб |
Г137 | Микроскопия окрашенного мазка (выполняется вместе с ОАК без лейкоцитарной формулы и без СОЭ, оплаченным дополнительно) (количеств.) | 440,00 | руб |
Г130 | Базофильная пунктуация эритроцитов (качеств.) | 120,00 | руб |
Г138 | Тромбоциты (выполняется вместе с ОАК без лейкоцитарной формулы и без СОЭ, оплаченным дополнительно) (количеств.) | 440,00 | руб |
Г139 | СОЭ (количеств.) | 110,00 | руб |
Кал | |||
К159 | Содержание углеводов (полуколич.) | 450,00 | руб |
К160 | Копрограмма (цвет, запах, консистенция, форма, pH, слизь, кровь, мышечные волокна, соединительная ткань, жир нейтральный, жирные кислоты, мыла, растительная клетчатка, крахмал, йодофильная флора, кристаллы, эпителий, лейкоциты, эритроциты, простейшие, яйца глист, дрожжевые грибы) (качеств.) | 440,00 | руб |
К161 | Исследование соскоба на энтеробиоз (яйца остриц) (качеств.) | 300,00 | руб |
К162 | Исследование кала на яйца гельминтов (яйца глист) (качеств.) | 240,00 | руб |
К163 | Исследование кала на гемоглобин (качеств.) | 460,00 | руб |
К164 | Исследование кала на скрытую кровь - определение гемоглобина и гемоглобин/ гаптоглобинового комплекса (тест "Colon View") (качеств.) | 650,00 | руб |
К166 | Определение кишечных паразитов в кале (гименолепидоз, описторхоз, клонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз) (качеств.) | 520,00 | руб |
К167 | Исследование кала на гименолепидоз (качеств.) | 550,00 | руб |
С095 | Исследование кала на кальпротектин (полуколич.) | 2100,00 | руб |
С099 | Лямблии (определение антигена в кале) (качеств.) | 460,00 | руб |
С342 | Панкреатическая эластаза 1 (количеств.) | 2700,00 | руб |
С501 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в кале (антигенный тест) (качеств.) | 910,00 | руб |
Исследование эякулята | |||
М098 | Микроскопическое исследование эякулята | 1650,00 | руб |
Микроскопические исследования | |||
Микроскопические исследования урогенитального тракта | |||
С177 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры(мужчина) | 660,00 | руб |
С177.1.1 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры(женщина) | 250,00 | руб |
С177.1 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 280,00 | руб |
С177.2 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 420,00 | руб |
С177.3 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище) | 550,00 | руб |
С177.4 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище + уретра) | 660,00 | руб |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов | |||
М141. | Микроскопическое исследование на грибы | 190,00 | руб |
М141.1 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов | 280,00 | руб |
М141.2 | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 360,00 | руб |
Микроскопические исследования биологических жидкостей | |||
М131. | Микроскопическое исследование на эозинофилы окрашенного мазка | 190,00 | руб |
М131.1 | Общий анализ мокроты | 390,00 | руб |
М131.2 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 330,00 | руб |
М131.3 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 220,00 | руб |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
С008 | Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус (скрининг, специфичность,титр) (количеств.) | 1050,00 | руб |
С089 | Фенотипирование - определения антигенов эритроцитов системы резус Rh (D, C, E, c, e, Cw) и системы Kell (К) (качеств.) | 720,00 | руб |
С174 | Группа крови и резус-фактор | 530,00 | руб |
С176 | Антитела к антигенам эритроцитов (систем Rh-hr, Kell, Duffy, Kidd, Lewis,P, MNS Luth., Xg) (скрининг) (качеств.) | 530,00 | руб |
Р100 | Антитела к антигенам эритроцитов системы АВО (количеств.) | 1100,00 | руб |
КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
К101 | Протромбиновое время, протромбиновое время по Квику, МНО (количеств.) | 300,00 | руб |
К102 | АЧТВ (количеств.) | 280,00 | руб |
К103 | Тромбиновое время (количеств.) | 300,00 | руб |
К108 | АЧТВ-отношение (R-АЧТВ) (количеств.) | 220,00 | руб |
К109 | Волчаночный антикоагулянт (качеств.) | 840,00 | руб |
К113 | Антитромбин III (количеств.) | 440,00 | руб |
К114 | Протеин С (количеств.) | 1820,00 | руб |
К115 | Протеин S свободный (количеств.) | 2090,00 | руб |
К116 | Фактор Виллебранда - определение антигена (количеств.) | 2150,00 | руб |
К119 | Д-димер (высокочувствительный) (количеств.) | 1100,00 | руб |
К111 | Фибриноген (метод Клауса) (количеств.) | 300,00 | руб |
К120 | Время свёртывания, длительность кровотечения | 350,00 | руб |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Биохимия крови | |||
Обмен пигментов | |||
В109 | Билирубин общий (количеств.) | 170,00 | руб |
В110 | Билирубин прямой (количеств.) | 170,00 | руб |
В111 | Билирубин (включает определение общего, прямого, непрямого билирубина) | 280,00 | руб |
Ферменты | |||
В115 | Альфа-амилаза (количеств.) | 300,00 | руб |
В116 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (количеств.) | 180,00 | руб |
В117 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (количеств.) | 180,00 | руб |
В118 | Фосфатаза щелочная (количеств.) | 210,00 | руб |
В119 | Гамма-глютамилтрансферазаза (ГТТ) (количеств.) | 210,00 | руб |
В120 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (количеств.) | 210,00 | руб |
В128 | Липаза (количеств.) | 300,00 | руб |
В129 | Креатинкиназа (КФК) (количеств.) | 300,00 | руб |
В129-1 | Креатинкиназа (КФК-МВ) | 330,00 | руб |
В141 | Холинэстераза (ацетилхолинэстераза) (количеств.) | 190,00 | руб |
В154 | Желчные кислоты (количеств.) | 390,00 | руб |
В156 | Амилаза панкреатическая (количеств.) | 300,00 | руб |
Обмен белков | |||
В100 | Мочевина (количеств.) | 180,00 | руб |
В103 | Креатинин (количеств.) | 180,00 | руб |
В104 | Скорость клубочковой фильтрации, клиренс креатинина (формула CKD-EPI, для детей - формула Шварца) (СКФ) (количеств.) | 170,00 | руб |
В107 | Мочевая кислота (количеств.) | 200,00 | руб |
В112 | Общий белок (количеств.) | 180,00 | руб |
В113 | Альбумин (количеств.) | 170,00 | руб |
Б210 | Белок и белковые фракции(методом электрофореза в сыворотке) | 430,00 | руб |
Специфические белки | |||
С313 | Миоглобин (количеств.) | 550,00 | руб |
И156 | Прокальцитонин (количеств.) | 2090,00 | руб |
В130 | С-реактивный белок (С-РБ) (количеств.) | 420,00 | руб |
В159 | С-реактивный белок высокочувствительный (С-РБ) (High sensitivity CRP, hs-CRP) (количеств.) | 440,00 | руб |
В139 | Гаптоглобин (количеств.) | 550,00 | руб |
208/1 | Бета-2-микроглобулин (?-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | 1050,00 | руб |
225 | Бета-2-микроглобулин (?-2-микроглобулин) в моче (Beta-2-Microglobulin, Urine) | 500,00 | руб |
Т183 | Альфа -1 - антитрипсин (количеств.) | 890,00 | руб |
В140 | Церулоплазмин (количеств.) | 520,00 | руб |
948 | Эозинофильный катионный белок | 940,00 | руб |
В136 | Ревматоидный фактор (РФ) (количеств.) | 440,00 | руб |
В142 | Антистрептолизин-О (количеств.) | 410,00 | руб |
И146 | С-концевые телопептиды коллагена (Бета-CrossLaps) (количеств.) | 990,00 | руб |
Т067 | Цистатин-С (количеств.) | 840,00 | руб |
И138 | Тропонин T (количеств.) | 750,00 | руб |
Обмен углеводов | |||
Б101 | Глюкоза (количеств.) | 180,00 | руб |
Б128 | Гликированный гемоглобин (количеств.) | 350,00 | руб |
Т104 | Фруктозамин (количеств.) | 550,00 | руб |
В150 | Молочная кислота (лактат) (количеств.) | 650,00 | руб |
З107 | Глюкозо-толерантный тест (ГТТ) с определением глюкозы натощак, через 1 час и через 2 часа после нагрузки (количеств.) | 370,00 | руб |
Липидный обмен | |||
В114 | Триглицериды (количеств.) | 220,00 | руб |
В121 | Общий холестерин (количеств.) | 220,00 | руб |
В122 | Холестерин-ЛПВП (количеств.) | 220,00 | руб |
В123/1 | Холестерин-ЛПНП (расчетный показатель: общий холестерин, ЛПВП, ЛПОНП, триглицериды) (количеств.) | 450,00 | руб |
В123 | Холестерин-ЛПНП | 450,00 | руб |
В124 | Холестерин-ЛПОНП (расчетный показатель) (количеств.) | 450,00 | руб |
В126 | Коэффициент риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (расчетный показатель: АроА1/АроВ) (количеств.) | 590,00 | руб |
В125 | Коэффициент атерогенности (расчетный показатель: общий холестерин, ЛПВП) (количеств.) | 290,00 | руб |
В131 | Аполипопротеин А1 (количеств.) | 440,00 | руб |
В132 | Аполипопротеин В (количеств.) | 310,00 | руб |
В155 | Липопротеин - А (количеств.) | 650,00 | руб |
В158 | Гомоцистеин (количеств.) | 1210,00 | руб |
175 | Лептин (Leptin) | 940,00 | руб |
Электролиты и микроэлементы | |||
В143 | Калий, Натрий, Хлор (Na/K/Cl) (количеств.) | 300,00 | руб |
В105 | Кальций общий (количеств.) | 220,00 | руб |
Б099 | Кальций ионизированный (количеств.) | 360,00 | руб |
В106 | Магний (количеств.) | 240,00 | руб |
В108 | Фосфор неорганический (количеств.) | 180,00 | руб |
В152 | Цинк (количеств.) | 280,00 | руб |
В151 | Медь (количеств.) | 400,00 | руб |
В127 | Железо (сывороточное) (количеств.) | 190,00 | руб |
Диагностика анемий | |||
В137 | Трансферрин (количеств.) | 440,00 | руб |
В157 | Насыщение трансферрина железом (количеств.) | 550,00 | руб |
В138 | Ферритин (количеств.) | 350,00 | руб |
В146 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) (количеств.) | 220,00 | руб |
В099 | ОЖСС(расчетный показатель:ЛЖСС,железо) | 350,00 | руб |
222/1 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | 950,00 | руб |
Биохимия мочи | |||
В160 | Мочевина в суточной моче (Olympus) (количеств.) | 240,00 | руб |
В162 | Креатинин в суточной моче (Olympus) (количеств.) | 240,00 | руб |
В163 | Кальций в суточной моче (Olympus) (количеств.) | 440,00 | руб |
В164 | Мочевая кислота в суточной моче (Olympus) (количеств.) | 240,00 | руб |
В165 | Кальций-креатининовое соотношение (разовая моча) (количеств.) | 280,00 | руб |
В166 | Альбумин-креатининовое соотношение (разовая моча) (количеств.) | 400,00 | руб |
В167 | Фосфор в суточной моче (Olympus) (количеств.) | 220,00 | руб |
В168 | Белок в суточной моче (Olympus) (количеств.) | 230,00 | руб |
В169 | Микроальбумин в суточной моче (Olympus) (количеств.) | 390,00 | руб |
В170 | Микроальбумин в разовой порции мочи (Olympus) (количеств.) | 350,00 | руб |
В171 | Амилаза в моче (суточная, разовая) (Olympus) (количеств.) | 220,00 | руб |
В172 | Калий, Натрий, Хлор в суточной моче (Olympus) (количеств.) | 330,00 | руб |
В175 | Амилаза панкреатическая в разовой порции мочи (Olympus) (количеств.) | 300,00 | руб |
В176 | Глюкоза в суточной моче (Olympus) (количеств.) | 220,00 | руб |
М113/1 | Оксалаты в суточной моче (количеств.) | 550,00 | руб |
96 | Проба Реберга(суточная моча)строго с определением креатинина(В103) | 310,00 | руб |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Функция щитовидной железы | |||
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 440,00 | руб |
54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 440,00 | руб |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 440,00 | руб |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 440,00 | руб |
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 440,00 | руб |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 440,00 | руб |
52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 440,00 | руб |
197 | Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 720,00 | руб |
196 | Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) (Thyroid Uptake, T-Uptake, Thyroxine-Binding Capacity,TBC, Thyroxine-Binding Index, TBI, free T4Index, fT4I) | 770,00 | руб |
199 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | 1650,00 | руб |
198 | Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies) | 720,00 | руб |
Тесты репродукции | |||
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (количеств.) | 440,00 | руб |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (количеств.) | 440,00 | руб |
61 | Пролактин(включает тест на макропролактин при результате >700 мЕд/л) | 440,00 | руб |
6161 | Макропролактин(заказ строго с пролактином) | 680,00 | руб |
62 | Эстрадиол (Е 2) | 440,00 | руб |
63 | Прогестерон | 440,00 | руб |
154 | 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 390,00 | руб |
195 | Андростендион (Androstenedione) | 1050,00 | руб |
170 | Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) (Androstanediol Glucuronide, 3?-Androstanediol Glucuronid, 3?-diol G) | 1270,00 | руб |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 390,00 | руб |
156 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (17-Ketosteroids, Urine) | 880,00 | руб |
64 | Тестостерон общий | 440,00 | руб |
169 | Тестостерон свободный | 1100,00 | руб |
А123 | Индекс свободного тестостерона (ИСТ) (расчетный показатель: ГСПГ, общий тестостерон) (количеств.) | 720,00 | руб |
168 | Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) | 1320,00 | руб |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)с расчетом индекса своб.тестостерона (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | 510,00 | руб |
1145/1 | Ингибин В (Inhibin B) | 1600,00 | руб |
1141/1 | Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 1650,00 | руб |
223/1 | Антитела антиспермальные в сыворотке крови (Anti-Spermatozoa Antibodies, ASA, Serum) | 830,00 | руб |
224/1 | Антитела антиспермальные в сперме (Anti-Spermatozoa Antibodies, ASA, Semen) | 1600,00 | руб |
Пренатальная диагностика | |||
66 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности; онкомаркер) | 440,00 | руб |
189 | Свободный b-ХГЧ (свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG) | 550,00 | руб |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП) (a-Fetoprotein, AFP) | 390,00 | руб |
PRS2 | Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) (Maternal Screen, Second Trimester; Prenatal Screening II; PRISCA II (Prenatal Risk Calculation)) | 1320,00 | руб |
